SAT Qualifying
125 entries
Group 1
38 entries
| # | Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Cobb Mountain, CA | ProJ, Carters, Pirelli, Daredevil Motorsports | ||
| 10 | San Francisco, CA | |||
| 19 | Vallejo, CA | Suomy Helmets, Acerbis, Cardo Systems, Stompgrip, Risk Racing, Factory Effex | ||
| 25 | Portland, OR | Arai, RS Taichi, Vesrah, 5Zero4, Fun Track Day, Liqui Moly, Moto Liberty | ||
| 29 | Kelseyville, CA | Kawasaki Motor Corp, Dunlop tires, Cycle Gear, Motion Pro, Suomy, Matrix Products, ODI grips, Riderz | ||
| 29 | Kelseyville, CA | Kawasaki, PCP motosports, Riderzlaw, Dr Farr, Dunlop, ODI Grios, Spears Racing, Cycle Gear, Motion P | ||
| 30 | Fremont, CA | |||
| 83 | Fresno, CA | MPX, Calishine Racing, Pao’s Garage,CT racing, K/H, Hmong World Entertaining, Hmong Xpose. | ||
| 88 | Vallejo, CA | bat boy racing | ||
| 215 | Suisun City, CA | @Moto.Logical, Turn3 Racing, VnM Sport, Woodcraft, Hindle | ||
| 247 | Chico, CA | FunTrackDayz, DP Brakes, DannyBoy Tattoo | ||
| 404 | Stockton, CA | |||
| 425 | K Keyi Ren | Sunnyvale, Ca | Flying Asian Racing | |
| 502 | Northridge, CA | |||
| 701 | Spreckels, CA | |||
| 703 | Fremont, CA | |||
| 704 | Fremont, CA | |||
| 707 | Campbell, CA | Catalyst Reaction. CT Racing | ||
| 713 | H Hailey Makinson | Castro Valley, CA | ||
| 718 | H Hyan Nguyen | San Jose, CA | ||
| 737 | L Lucas Wafelbakker | mill valley, CA | ||
| 739 | Brentwood, CA | |||
| 741 | I Izaiah Thigpen | San Jose, CA | ||
| 758 | Milpitas, CA | |||
| 769 | Milpitas, CA | The 9 Racing, Amsoil, RacingBros Suspension, Pirelli, OGIO, Suomy, Cardo Systems, Vortex EK | ||
| 791 | Shingle Springs, CA | |||
| 880 | Saratoga, CA | |||
| 888R | Goodyear, AZ | |||
| 893 | M Mark McKinney | Manteca, CA | GForce, Law Tigers, Z2 | |
| 918 | Azusa, CA | |||
| 922 | A Adam Thiesen | Roseville, CA | ||
| 923 | Rogue River, OR | |||
| 930 | Oakland, CA | Volante Vivere, Wicked Racing, MotoSetup Pro, Lieto Factory | ||
| 939 | San Francisco, CA | |||
| 968 | Morgan Hill, CA | |||
| 971 | Turlock, CA | |||
| 972 | Rohnert Park, CA | Evolution Three LLC., Maek Works Inc. | ||
| 973 | V Vincenzo Parenti | clovis, CA |
Group 2
27 entries
| # | Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Cobb Mountain, CA | ProJ, Carters, Pirelli, Daredevil Motorsports | ||
| 10 | San Francisco, CA | |||
| 19 | Vallejo, CA | Suomy Helmets, Acerbis, Cardo Systems, Stompgrip, Risk Racing, Factory Effex | ||
| 30 | Fremont, CA | |||
| 47 | Sacramento, CA | Catalyst Reaction Tuning | ||
| 101X | E Eric Schiller | San Francisco, CA | ||
| 157 | San Bernardino , CA | Toce Performance, Ryder-Gear, Jiffy Tune | ||
| 215 | Suisun City, CA | @Moto.Logical, Turn3 Racing, VnM Sport, Woodcraft, Hindle | ||
| 247 | Chico, CA | |||
| 316 | Orland, CA | Dietz equipment | ||
| 404 | Stockton, CA | |||
| 410 | Stockton, CA | |||
| 417 | Benicia, CA | |||
| 427 | Fresno, CA | |||
| 526 | Gardnerville, NV | |||
| 528 | D Douglas Ramey | Carson City, NV | geezer engineering | |
| 715 | Livermore, CA | |||
| 756 | C Chris Keyes | Anthem , AZ | Geezer Engineering, Full Circle Industries, Celtic Mechanical AZ | |
| 760 | Squaw Valley, CA | |||
| 771 | San Jose, CA | DMT/ENGINEICE/SUOMY/GOPRO/EVLNUTRITION | ||
| 837 | Lodi, CA | Villans movement | ||
| 880 | Saratoga, CA | |||
| 888R | Goodyear, AZ | |||
| 893 | M Mark McKinney | Manteca, CA | Geezer Engineering, Sierra Steel HD | |
| 916 | R Richard Gann | Sacramento, Ca | Geezer Engineering, American V-Twin Trackday Co | |
| 987 | J John Garrard | Moab , Ut | Desert Torque Performance | |
| 993 | G Greg Blevins | Lodi, CA |
Group 3
32 entries
| # | Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Reno, NV | MCTech,Maui Racing,Pirelli,Olson Electrical, Carters@theTrack, RacerGloves,Bell,TechSpec,KHCoaching | ||
| 14 | Auburn, CA | |||
| 21 | Reno, NV | Maui Racing, Carters@theTrack, Dunlop, Dave Moss, Racer Gloves | ||
| 22 | Livermore, CA | Race Pace Motorsports Michelin Tires, DMT, Woodcraft,Arai, Motorex, Cycle Gear | ||
| 27 | Perris, CA | |||
| 77 | San Jose, CA | Hugo Peralta | ||
| 120 | Chico, CA | |||
| 127 | Visalia, CA | |||
| 417 | Benicia, CA | Truth Be Told Apparel | ||
| 421 | San Francisco, CA | |||
| 427 | Fresno, CA | |||
| 429 | N Noah Lazarus | San Francisco, CA | ||
| 470 | S Stefan Alger | Verdi, NV | SLP Racing, ESA, LLC. Chop 40 | |
| 502 | Northridge, CA | |||
| 661 | Scotts Valley, CA | |||
| 701 | Spreckels, CA | |||
| 707 | Campbell, CA | Catalyst Reaction. CT Racing | ||
| 715 | Livermore, CA | |||
| 765 | San Francisco, CA | |||
| 769 | Milpitas, CA | |||
| 773 | Sunnyvale, CA | MouraScape, Tellus Coffee, O’Malleys Sports Pub, and Fred’s Place | ||
| 786 | San Jose, CA | |||
| 788 | Shingle Springs, CA | |||
| 822 | Sanger, CA | |||
| 845 | San Rafael, CA | |||
| 869 | San Jose, CA | |||
| 922 | A Adam Thiesen | Roseville, CA | ||
| 962 | Roseville , CA | Line of Freedom, Turn 3 Racing, Moto.Logical, MC Tech, SpeedDemon, 2Wheel Legal | ||
| 968 | Morgan Hill, CA | |||
| 980 | Oakland, CA | |||
| 989 | Oakland, CA | |||
| 999 | K Kyle Myers | Alliance, OH |
Group 4
24 entries
| # | Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Concord, CA | Redwood Pipe and Drain, Law Tigers, Bay Mobile Truck Wash, The S Shop, KYT, RTM, PCP, PTT, | ||
| 5 | Chico, CA | |||
| 8 | Roseville, CA | Turn 3 Racing, Counterbalance K9, Moto.Logical, Woodcraft, Hindle, TEKMoto, MC Tech, Ryder Gear | ||
| 12 | Elizabeth, CO | Alpha Racing, Weir Racing, BMW, BMW Longbeach, RPM , IPSCO, Longmont Tire, Perrelli | ||
| 14 | Auburn, CA | MMFC - Pirelli | ||
| 18 | G Gavin Botha | San Jose, CA | ||
| 27 | Perris, CA | |||
| 31 | Reno, NV | Maui Racing, Carters@theTrack, Pirelli, Bombay, MC Tech, Bell | ||
| 42 | Silverado, CA | Scranton Law Firm, Alpinestars, BTMoto, ASV, Stompgrip, Engine Ice, DJI | ||
| 78 | American Canyon, CA | |||
| 107 | Aliso Viejo, CA | |||
| 153 | Fontana, CA | WAWA Racing, Fresh N Lean, New Century Moto, WEIR, 61DTC, Pirelli, LMS Logistics ChaChaCha | ||
| 161 | Van Nuys, CA | |||
| 222 | Rancho Murieta, CA | Daredevil Motorsports | ||
| 333 | Plumas lake, CA | |||
| 348 | Newport Beach, CA | Beach Animal Urgent Care | ||
| 492 | Morgan Hill, CA | |||
| 635 | Lafayette, CA | |||
| 767 | Reno, NV | Maui Racing, Carters, Daredevil, Bombay | ||
| 779 | Sacramento, CA | |||
| 867 | Plumas Lake, CA | |||
| 887 | J Jared Diamond | Los Gatos, CA | ||
| 957 | T Thomas King | Manteca, Ca | ||
| 967 | San Jose, CA |
Group Sidecar
4 entries
| # | Name | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
| 3W | Sacramento, CA | Barnett, Essaff Racing, K&K Enterprises | ||
| 21 | Friday Harbor, WA | Big Dog Racing | ||
| 113 | M Matthew Morse | Carson City, NV | ||
| 113 | N Nina Morse | Carson City, NV |
SAT SS Warmup
0 entries
No entries yet
Be the first one to register.
SAT Race 01
14 entries
Clubman Lightweight
8 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | CL LT | Stockton, CA | |||
| 737 | L Lucas Wafelbakker | CL LT | mill valley, CA | ||
| 771 | CL LT | San Jose, CA | DMT/ENGINEICE/SUOMY/GOPRO/EVLNUTRITION | ||
| 791 | CL LT | Shingle Springs, CA | |||
| 837 | CL LT | Lodi, CA | Villans movement | ||
| 973 | V Vincenzo Parenti | CL LT | clovis, CA | ||
| 987 | J John Garrard | CL LT | Moab , Ut | Desert Torque Performance | |
| 993 | G Greg Blevins | CL LT | Lodi, CA |
Clubman Middleweight
4 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | CL MID | Visalia, CA | |||
| 429 | N Noah Lazarus | CL MID | San Francisco, CA | ||
| 788 | CL MID | Shingle Springs, CA | |||
| 922 | A Adam Thiesen | CL MID | Roseville, CA |
Clubman Heavyweight
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 | CL HVY | Morgan Hill, CA | |||
| 957 | T Thomas King | CL HVY | Manteca, Ca |
SAT Race 02
47 entries
Middlewight SuperBike Expert
11 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MID SBK E | Reno, NV | MCTech,Maui Racing,Pirelli,Olson Electrical, Carters@theTrack, RacerGloves,Bell,TechSpec,KHCoaching | ||
| 14 | MID SBK E | Auburn, CA | |||
| 22 | MID SBK E | Livermore, CA | Race Pace Motorsports Michelin Tires, DMT, Woodcraft,Arai, Motorex, Cycle Gear | ||
| 27 | MID SBK E | Perris, CA | |||
| 120 | MID SBK E | Chico, CA | |||
| 417 | MID SBK E | Benicia, CA | |||
| 661 | MID SBK E | Scotts Valley, CA | |||
| 773 | MID SBK E | Sunnyvale, CA | MouraScape, Tellus Coffee, O’Malleys Sports Pub, and Fred’s Place | ||
| 786 | MID SBK E | San Jose, CA | |||
| 845 | MID SBK E | San Rafael, CA | |||
| 869 | MID SBK E | San Jose, CA |
Middleweight SuperBike Novice
18 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | MID SBK N | San Jose, CA | Hugo Peralta | ||
| 127 | MID SBK N | Visalia, CA | |||
| 421 | MID SBK N | San Francisco, CA | |||
| 427 | MID SBK N | Fresno, CA | |||
| 429 | N Noah Lazarus | MID SBK N | San Francisco, CA | ||
| 502 | MID SBK N | Northridge, CA | |||
| 701 | MID SBK N | Spreckels, CA | |||
| 707 | MID SBK N | Campbell, CA | Catalyst Reaction. CT Racing | ||
| 715 | MID SBK N | Livermore, CA | |||
| 765 | MID SBK N | San Francisco, CA | |||
| 788 | MID SBK N | Shingle Springs, CA | |||
| 822 | MID SBK N | Sanger, CA | |||
| 922 | A Adam Thiesen | MID SBK N | Roseville, CA | ||
| 962 | MID SBK N | Roseville , CA | Line of Freedom, Turn 3 Racing, Moto.Logical, MC Tech, SpeedDemon, 2Wheel Legal | ||
| 968 | MID SBK N | Morgan Hill, CA | |||
| 980 | MID SBK N | Oakland, CA | |||
| 989 | MID SBK N | Oakland, CA | |||
| 999 | K Kyle Myers | MID SBK N | Alliance, OH |
Open SuperBike Expert
16 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | O SBK E | Concord, CA | Redwood Pipe and Drain, Law Tigers, Bay Mobile Truck Wash, The S Shop, KYT, RTM, PCP, PTT, | ||
| 8 | O SBK E | Roseville, CA | Turn 3 Racing, Counterbalance K9, Moto.Logical, Woodcraft, Hindle, TEKMoto, MC Tech, Ryder Gear | ||
| 12 | O SBK E | Elizabeth, CO | Alpha Racing, Weir Racing, BMW, BMW Longbeach, RPM , IPSCO, Longmont Tire, Perrelli | ||
| 18 | G Gavin Botha | O SBK E | San Jose, CA | ||
| 31 | O SBK E | Reno, NV | Maui Racing, Carters@theTrack, Pirelli, Bombay, MC Tech, Bell | ||
| 78 | O SBK E | American Canyon, CA | |||
| 107 | O SBK E | Aliso Viejo, CA | |||
| 153 | O SBK E | Fontana, CA | WAWA Racing, Fresh N Lean, New Century Moto, WEIR, 61DTC, Pirelli, LMS Logistics ChaChaCha | ||
| 161 | O SBK E | Van Nuys, CA | |||
| 222 | O SBK E | Rancho Murieta, CA | Daredevil Motorsports | ||
| 333 | O SBK E | Plumas lake, CA | |||
| 348 | O SBK E | Newport Beach, CA | Beach Animal Urgent Care | ||
| 635 | O SBK E | Lafayette, CA | |||
| 779 | O SBK E | Sacramento, CA | |||
| 867 | O SBK E | Plumas Lake, CA | |||
| 967 | O SBK E | San Jose, CA |
Open SuperBike Novice
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 767 | O SBK N | Reno, NV | Maui Racing, Carters, Daredevil, Bombay | ||
| 887 | J Jared Diamond | O SBK N | Los Gatos, CA |
SAT Race 03
36 entries
350 SuperBike Expert
8 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 350 SBK E | Portland, OR | Arai, RS Taichi, Vesrah, 5Zero4, Fun Track Day, Liqui Moly, Moto Liberty | ||
| 83 | 350 SBK E | Fresno, CA | MPX, Calishine Racing, Pao’s Garage,CT racing, K/H, Hmong World Entertaining, Hmong Xpose. | ||
| 88 | 350 SBK E | Vallejo, CA | bat boy racing | ||
| 247 | 350 SBK E | Chico, CA | FunTrackDayz, DP Brakes, DannyBoy Tattoo | ||
| 404 | 350 SBK E | Stockton, CA | |||
| 704 | 350 SBK E | Fremont, CA | |||
| 769 | 350 SBK E | Milpitas, CA | The 9 Racing, Amsoil, RacingBros Suspension, Pirelli, OGIO, Suomy, Cardo Systems, Vortex EK | ||
| 971 | 350 SBK E | Turlock, CA |
350 SuperBike Novice
5 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 350 SBK N | Spreckels, CA | |||
| 758 | 350 SBK N | Milpitas, CA | |||
| 922 | A Adam Thiesen | 350 SBK N | Roseville, CA | ||
| 972 | 350 SBK N | Rohnert Park, CA | Evolution Three LLC., Maek Works Inc. | ||
| 973 | V Vincenzo Parenti | 350 SBK N | clovis, CA |
450 SuperBike Expert
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 450 SBK E | Kelseyville, CA | Kawasaki, PCP motosports, Riderzlaw, Dr Farr, Dunlop, ODI Grios, Spears Racing, Cycle Gear, Motion P | ||
| 425 | K Keyi Ren | 450 SBK E | Sunnyvale, Ca | Flying Asian Racing | |
| 880 | 450 SBK E | Saratoga, CA | |||
| 918 | 450 SBK E | Azusa, CA | |||
| 923 | 450 SBK E | Rogue River, OR | |||
| 930 | 450 SBK E | Oakland, CA | Volante Vivere, Wicked Racing, MotoSetup Pro, Lieto Factory |
450 SuperBike Novice
7 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 450 SBK N | Northridge, CA | |||
| 707 | 450 SBK N | Campbell, CA | Catalyst Reaction. CT Racing | ||
| 718 | H Hyan Nguyen | 450 SBK N | San Jose, CA | ||
| 737 | L Lucas Wafelbakker | 450 SBK N | mill valley, CA | ||
| 791 | 450 SBK N | Shingle Springs, CA | |||
| 939 | 450 SBK N | San Francisco, CA | |||
| 968 | 450 SBK N | Morgan Hill, CA |
700 Twins SuperBike Expert
7 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 700 TW SBK E | Cobb Mountain, CA | ProJ, Carters, Pirelli, Daredevil Motorsports | ||
| 10 | 700 TW SBK E | San Francisco, CA | |||
| 19 | 700 TW SBK E | Vallejo, CA | Suomy Helmets, Acerbis, Cardo Systems, Stompgrip, Risk Racing, Factory Effex | ||
| 30 | 700 TW SBK E | Fremont, CA | |||
| 47 | 700 TW SBK E | Sacramento, CA | Catalyst Reaction Tuning | ||
| 215 | 700 TW SBK E | Suisun City, CA | @Moto.Logical, Turn3 Racing, VnM Sport, Woodcraft, Hindle | ||
| 888R | 700 TW SBK E | Goodyear, AZ |
700 Twins SuperBike Novice
2 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 700 TW SBK N | San Jose, CA | DMT/ENGINEICE/SUOMY/GOPRO/EVLNUTRITION | ||
| 837 | 700 TW SBK N | Lodi, CA | Villans movement |
California Vintage SuperBike Expert
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 760 | CVSB E | Squaw Valley, CA |
SAT Race 04
36 entries
Formula 1 Open Expert
10 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | F1 O E | Concord, CA | Redwood Pipe and Drain, Law Tigers, Bay Mobile Truck Wash, The S Shop, KYT, RTM, PCP, PTT, | ||
| 12 | F1 O E | Elizabeth, CO | Alpha Racing, Weir Racing, BMW, BMW Longbeach, RPM , IPSCO, Longmont Tire, Perrelli | ||
| 14 | F1 O E | Auburn, CA | MMFC - Pirelli | ||
| 107 | F1 O E | Aliso Viejo, CA | |||
| 153 | F1 O E | Fontana, CA | WAWA Racing, Fresh N Lean, New Century Moto, WEIR, 61DTC, Pirelli, LMS Logistics ChaChaCha | ||
| 333 | F1 O E | Plumas lake, CA | |||
| 348 | F1 O E | Newport Beach, CA | Beach Animal Urgent Care | ||
| 635 | F1 O E | Lafayette, CA | |||
| 779 | F1 O E | Sacramento, CA | |||
| 967 | F1 O E | San Jose, CA |
Formula 1 Open Novice
4 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 492 | F1 O N | Morgan Hill, CA | |||
| 767 | F1 O N | Reno, NV | Maui Racing, Carters, Daredevil, Bombay | ||
| 887 | J Jared Diamond | F1 O N | Los Gatos, CA | ||
| 957 | T Thomas King | F1 O N | Manteca, Ca |
Formula 2 MiddleWeight Expert
8 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | F2 MID E | Reno, NV | MCTech,Maui Racing,Pirelli,Olson Electrical, Carters@theTrack, RacerGloves,Bell,TechSpec,KHCoaching | ||
| 21 | F2 MID E | Reno, NV | Maui Racing, Carters@theTrack, Dunlop, Dave Moss, Racer Gloves | ||
| 22 | F2 MID E | Livermore, CA | Race Pace Motorsports Michelin Tires, DMT, Woodcraft,Arai, Motorex, Cycle Gear | ||
| 417 | F2 MID E | Benicia, CA | |||
| 470 | S Stefan Alger | F2 MID E | Verdi, NV | SLP Racing, ESA, LLC. Chop 40 | |
| 786 | F2 MID E | San Jose, CA | |||
| 845 | F2 MID E | San Rafael, CA | |||
| 869 | F2 MID E | San Jose, CA |
Formula 2 Middleweight Novice
13 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | F2 MID N | San Jose, CA | Hugo Peralta | ||
| 127 | F2 MID N | Visalia, CA | |||
| 421 | F2 MID N | San Francisco, CA | |||
| 427 | F2 MID N | Fresno, CA | |||
| 429 | N Noah Lazarus | F2 MID N | San Francisco, CA | ||
| 707 | F2 MID N | Campbell, CA | Catalyst Reaction. CT Racing | ||
| 715 | F2 MID N | Livermore, CA | |||
| 765 | F2 MID N | San Francisco, CA | |||
| 788 | F2 MID N | Shingle Springs, CA | |||
| 922 | A Adam Thiesen | F2 MID N | Roseville, CA | ||
| 962 | F2 MID N | Roseville , CA | Line of Freedom, Turn 3 Racing, Moto.Logical, MC Tech, SpeedDemon, 2Wheel Legal | ||
| 980 | F2 MID N | Oakland, CA | |||
| 989 | F2 MID N | Oakland, CA |
Middleweight SuperSport Expert
1 entry
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | MID SS E | Perris, CA |
SAT Race 05
36 entries
Formula 3 700 Twins Expert
8 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | F3 700 TW E | Cobb Mountain, CA | ProJ, Carters, Pirelli, Daredevil Motorsports | ||
| 10 | F3 700 TW E | San Francisco, CA | |||
| 19 | F3 700 TW E | Vallejo, CA | Suomy Helmets, Acerbis, Cardo Systems, Stompgrip, Risk Racing, Factory Effex | ||
| 30 | F3 700 TW E | Fremont, CA | |||
| 215 | F3 700 TW E | Suisun City, CA | @Moto.Logical, Turn3 Racing, VnM Sport, Woodcraft, Hindle | ||
| 247 | F3 700 TW E | Chico, CA | |||
| 404 | F3 700 TW E | Stockton, CA | |||
| 880 | F3 700 TW E | Saratoga, CA |
Formula 3 700 Twins Novice
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 410 | F3 700 TW N | Stockton, CA | |||
| 715 | F3 700 TW N | Livermore, CA | |||
| 756 | C Chris Keyes | F3 700 TW N | Anthem , AZ | Geezer Engineering, Full Circle Industries, Celtic Mechanical AZ | |
| 771 | F3 700 TW N | San Jose, CA | DMT/ENGINEICE/SUOMY/GOPRO/EVLNUTRITION | ||
| 837 | F3 700 TW N | Lodi, CA | Villans movement | ||
| 987 | J John Garrard | F3 700 TW N | Moab , Ut | Desert Torque Performance |
Formula 4 Lightweight Expert
7 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | F4 LT E | Kelseyville, CA | Kawasaki, PCP motosports, Riderzlaw, Dr Farr, Dunlop, ODI Grios, Spears Racing, Cycle Gear, Motion P | ||
| 425 | K Keyi Ren | F4 LT E | Sunnyvale, Ca | Flying Asian Racing | |
| 713 | H Hailey Makinson | F4 LT E | Castro Valley, CA | ||
| 741 | I Izaiah Thigpen | F4 LT E | San Jose, CA | ||
| 888R | F4 LT E | Goodyear, AZ | |||
| 923 | F4 LT E | Rogue River, OR | |||
| 930 | F4 LT E | Oakland, CA | Volante Vivere, Wicked Racing, MotoSetup Pro, Lieto Factory |
Formula 4 Lightweight Novice
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 707 | F4 LT N | Campbell, CA | Catalyst Reaction. CT Racing | ||
| 737 | L Lucas Wafelbakker | F4 LT N | mill valley, CA | ||
| 791 | F4 LT N | Shingle Springs, CA | |||
| 922 | A Adam Thiesen | F4 LT N | Roseville, CA | ||
| 939 | F4 LT N | San Francisco, CA | |||
| 968 | F4 LT N | Morgan Hill, CA |
Formula 5 Ultra Lightweight Expert
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | F5 ULT E | Portland, OR | Arai, RS Taichi, Vesrah, 5Zero4, Fun Track Day, Liqui Moly, Moto Liberty | ||
| 83 | F5 ULT E | Fresno, CA | MPX, Calishine Racing, Pao’s Garage,CT racing, K/H, Hmong World Entertaining, Hmong Xpose. | ||
| 704 | F5 ULT E | Fremont, CA | |||
| 769 | F5 ULT E | Milpitas, CA | The 9 Racing, Amsoil, RacingBros Suspension, Pirelli, OGIO, Suomy, Cardo Systems, Vortex EK | ||
| 918 | F5 ULT E | Azusa, CA | |||
| 971 | F5 ULT E | Turlock, CA |
Formula 5 Ultra Lightweight Novice
3 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 703 | F5 ULT N | Fremont, CA | |||
| 758 | F5 ULT N | Milpitas, CA | |||
| 973 | V Vincenzo Parenti | F5 ULT N | clovis, CA |
SAT Race 06
18 entries
Formula Pacific
18 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FP | Concord, CA | Redwood Pipe and Drain, Law Tigers, Bay Mobile Truck Wash, The S Shop, KYT, RTM, PCP, PTT, | ||
| 5 | FP | Chico, CA | |||
| 8 | FP | Roseville, CA | Turn 3 Racing, Counterbalance K9, Moto.Logical, Woodcraft, Hindle, TEKMoto, MC Tech, Ryder Gear | ||
| 11 | FP | Reno, NV | MCTech,Maui Racing,Pirelli,Olson Electrical, Carters@theTrack, RacerGloves,Bell,TechSpec,KHCoaching | ||
| 12 | FP | Elizabeth, CO | Alpha Racing, Weir Racing, BMW, BMW Longbeach, RPM , IPSCO, Longmont Tire, Perrelli | ||
| 14 | FP | Auburn, CA | MMFC - Pirelli | ||
| 27 | FP | Perris, CA | |||
| 42 | FP | Silverado, CA | Scranton Law Firm, Alpinestars, BTMoto, ASV, Stompgrip, Engine Ice, DJI | ||
| 107 | FP | Aliso Viejo, CA | |||
| 161 | FP | Van Nuys, CA | |||
| 333 | FP | Plumas lake, CA | |||
| 348 | FP | Newport Beach, CA | Beach Animal Urgent Care | ||
| 417 | FP | Benicia, CA | |||
| 635 | FP | Lafayette, CA | |||
| 661 | FP | Scotts Valley, CA | |||
| 786 | FP | San Jose, CA | |||
| 845 | FP | San Rafael, CA | |||
| 888R | FP | Goodyear, AZ |
SAT Race 07
33 entries
350 SuperSport Expert
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 350 SS E | Fresno, CA | MPX, Calishine Racing, Pao’s Garage,CT racing, K/H, Hmong World Entertaining, Hmong Xpose. | ||
| 88 | 350 SS E | Vallejo, CA | bat boy racing | ||
| 247 | 350 SS E | Chico, CA | FunTrackDayz, DP Brakes, DannyBoy Tattoo | ||
| 404 | 350 SS E | Stockton, CA | |||
| 769 | 350 SS E | Milpitas, CA | The 9 Racing, Amsoil, RacingBros Suspension, Pirelli, OGIO, Suomy, Cardo Systems, Vortex EK | ||
| 971 | 350 SS E | Turlock, CA |
350 SuperSport Novice
5 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 350 SS N | Spreckels, CA | |||
| 758 | 350 SS N | Milpitas, CA | |||
| 922 | A Adam Thiesen | 350 SS N | Roseville, CA | ||
| 972 | 350 SS N | Rohnert Park, CA | Evolution Three LLC., Maek Works Inc. | ||
| 973 | V Vincenzo Parenti | 350 SS N | clovis, CA |
450 SuperSport Expert
7 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 450 SS E | Kelseyville, CA | Kawasaki, PCP motosports, Riderzlaw, Dr Farr, Dunlop, ODI Grios, Spears Racing, Cycle Gear, Motion P | ||
| 425 | K Keyi Ren | 450 SS E | Sunnyvale, Ca | Flying Asian Racing | |
| 704 | 450 SS E | Fremont, CA | |||
| 713 | H Hailey Makinson | 450 SS E | Castro Valley, CA | ||
| 918 | 450 SS E | Azusa, CA | |||
| 923 | 450 SS E | Rogue River, OR | |||
| 930 | 450 SS E | Oakland, CA | Volante Vivere, Wicked Racing, MotoSetup Pro, Lieto Factory |
450 SuperSport Novice
6 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| 502 | 450 SS N | Northridge, CA | |||
| 707 | 450 SS N | Campbell, CA | Catalyst Reaction. CT Racing | ||
| 718 | H Hyan Nguyen | 450 SS N | San Jose, CA | ||
| 737 | L Lucas Wafelbakker | 450 SS N | mill valley, CA | ||
| 791 | 450 SS N | Shingle Springs, CA | |||
| 939 | 450 SS N | San Francisco, CA |
700 Twins SuperSport Expert
7 entries
| # | Name | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
