Entry List
Saturday Open Track
28 entries
| # | Name | Status | Group |
|---|---|---|---|
| 11 | Confirmed | Yellow (Novice) | |
| 511 | B Barrett B | Confirmed | Purple (Intermediate-Advanced) |
| 382 | R Ray B | Confirmed | OTEC |
| 068 | C Charles C | Confirmed | Red (Intermediate) |
| 911 | Confirmed | OTEC | |
| 11 | L Lance C | Confirmed | Red (Intermediate) |
| 199 | Confirmed | OTEC | |
| 199 | Confirmed | OTEC | |
| 96 | A Anton D | Confirmed | OTEC |
| 534 | G Glenn D | Confirmed | Red (Intermediate) |
| 1 | Confirmed | Driver's School | |
| 66 | M Michael G | Confirmed | Driver's School |
| 331 | G Georg H | Confirmed | Red (Intermediate) |
| 357 | Confirmed | Yellow (Novice) | |
| 65 | D Darin K | Confirmed | Yellow (Novice) |
| 110 | Confirmed | Driver's School | |
| 314 | M Masha M | Confirmed | Driver's School |
| 0 | Confirmed | Yellow (Novice) | |
| 757 | A Anthony R | Confirmed | Driver's School |
| 200 | C Coleman R | Confirmed | Purple (Intermediate-Advanced) |
| 36 | Confirmed | OTEC | |
| 819 | J Joseph T | Confirmed | Driver's School |
| 117 | C Chet V | Confirmed | Purple (Intermediate-Advanced) |
| 93 | C Chris W | Confirmed | Red (Intermediate) |
| 214 | Confirmed | Red (Intermediate) | |
| 47 | J Jesse W | Confirmed | Driver's School |
| 74 | K Kyle Y | Confirmed | Driver's School |
| 44 | Confirmed | Driver's School |
Sunday Open Track
22 entries
| # | Name | Status | Group |
|---|---|---|---|
| 11 | Confirmed | Yellow (Novice) | |
| 511 | B Barrett B | Confirmed | Purple (Intermediate-Advanced) |
| 382 | R Ray B | Confirmed | OTEC |
| 068 | C Charles C | Confirmed | Red (Intermediate) |
| 911 | Confirmed | OTEC | |
| 11 | L Lance C | Confirmed | Red (Intermediate) |
| 199 | Confirmed | OTEC | |
| 199 | Confirmed | OTEC | |
| 96 | A Anton D | Confirmed | OTEC |
| 534 | G Glenn D | Confirmed | Red (Intermediate) |
| 66 | M Michael G | Confirmed | Yellow (Novice) |
| 331 | G Georg H | Confirmed | Red (Intermediate) |
| 77 | J James H | Confirmed | Green (Advanced) |
| 357 | Confirmed | Yellow (Novice) | |
| 110 | Confirmed | Yellow (Novice) | |
| 0 | Confirmed | Yellow (Novice) | |
| 757 | A Anthony R | Confirmed | Yellow (Novice) |
| 200 | C Coleman R | Confirmed | Purple (Intermediate-Advanced) |
| 36 | Confirmed | OTEC | |
| 117 | C Chet V | Confirmed | Purple (Intermediate-Advanced) |
| 93 | C Chris W | Confirmed | Red (Intermediate) |
| 47 | J Jesse W | Confirmed | Yellow (Novice) |