Worker - Saturday
24 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Damien Pacheco | Pueblo, CO |
Corner Marshal
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Corners | Edgewater, CO | |
| Corners | Denver, CO | |
| Corners | Thornton, CO | |
| Corners | Laramie, WY | |
R Ryan Mayer | Corners | Wheat Ridge, CO |
B Bradley Zieg | Corners | Denver, CO |
Timing & Scoring
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
R Robert Armstrong | T&S | Northglenn, CO |
A Austin Fay | T&S | Lakewood, CO |
T Terry Miller | T&S | Morrison, CO |
J Jean Murphy | T&S | Bailey, CO |
Race Control
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Control | Golden, CO |
Tech
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
E Eric Elrod | Tech | Arvada , CO |
| Tech | Aurora, CO | |
| Tech | Aurora, CO | |
| Tech | Morrison, CO | |
| Tech | Granbury, TX |
Pit & Grid
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Grid | Lakewood, CO | |
E Edward (Ed) Johnson | Grid | Denver, CO |
M Michael McCracken | Grid | Tuthill, SD |
Equipment Van
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Malakai Sheel | Van | Aurora, CO |
Race Steward
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Steward | Black Hawk, CO |
Starters
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
P Patrick Fay | Start | Thornton, CO |
| Start | Colo Sprgs, CO |
Worker - Sunday
22 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Damien Pacheco | Pueblo, CO |
Corner Marshal
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Corners | Denver, CO | |
| Corners | Thornton, CO | |
| Corners | Laramie, WY | |
B Bradley Zieg | Corners | Denver, CO |
Timing & Scoring
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
R Robert Armstrong | T&S | Northglenn, CO |
A Austin Fay | T&S | Lakewood, CO |
T Terry Miller | T&S | Morrison, CO |
J Jean Murphy | T&S | Bailey, CO |
Race Control
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Control | Golden, CO |
Tech
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
E Eric Elrod | Tech | Arvada , CO |
| Tech | Aurora, CO | |
| Tech | Aurora, CO | |
| Tech | Morrison, CO | |
| Tech | Granbury, TX |
Pit & Grid
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Grid | Lakewood, CO | |
E Edward (Ed) Johnson | Grid | Denver, CO |
M Michael McCracken | Grid | Tuthill, SD |
Equipment Van
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Malakai Sheel | Van | Aurora, CO |
Race Steward
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Steward | Black Hawk, CO | |
| Steward | Colo Sprgs, CO |
Starters
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
P Patrick Fay | Start | Thornton, CO |