Day 1
11 entries
| Name | Status | Group | Vehicle | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
C Chris B | Confirmed | A - Novice (1:1 Coaching) | ||
C Chase D | Confirmed | B - Intermediate | ||
| Confirmed | Staff/Support | |||
| Confirmed | Staff/Support | |||
C Chris J | Confirmed | A - Novice (1:1 Coaching) | ||
| Confirmed | C - Advanced | |||
J Jeremy M | Confirmed | B - Intermediate | ||
D David R | Confirmed | X - Coach | ||
| Confirmed | ||||
N Nadine S | Confirmed | |||
| Confirmed | Staff/Support |
Day 2
9 entries
| Name | Status | Group | Vehicle | Sponsor |
|---|---|---|---|---|
C Chase D | Confirmed | B - Intermediate | ||
| Confirmed | Staff/Support | |||
| Confirmed | Staff/Support | |||
| Confirmed | C - Advanced | |||
J Jeremy M | Confirmed | B - Intermediate | ||
| Confirmed | ||||
N Nadine S | Confirmed | |||
| Confirmed | Staff/Support | |||
| Confirmed | B - Intermediate |