Entry List
Thursday
33 entries
| # | Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 051 | Confirmed | White | Hingham, MA | |||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 105 | R Robert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 298 | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 077 | Confirmed | Red | Tyngsboro, MA | Course Motorsports | ||
| 127 | Confirmed | Red | Orlando, FL | |||
| 253 | R Rod Carr | Confirmed | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| 810 | Confirmed | Red | Bridgewater, NJ | Flying Cooler Racing Team | ||
| 011 | C Christopher Ciuffreda | Confirmed | White | Milford, PA | ||
| 258 | Confirmed | Red | Milford, MA | |||
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 508 | C Chris Deike | Confirmed | Blue | Newton Highlands, MA | ||
| 373 | S Stephen DiCato | Confirmed | Red | Lynnfield, MA | ||
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 163 | Confirmed | Red | Keene, NH | none | ||
| 265 | R Robert Gustafson | Confirmed | Blue | Windham, NH | ||
| 084 | R Ralph Hallenborg | Confirmed | Red | Summit, NJ | ||
| 303 | Confirmed | Red | Raritan , NJ | |||
| 91 | Confirmed | White | Upton, MA | |||
| 701 | Confirmed | Red | Billerica, MA | |||
| 319 | Confirmed | Red | Oradell, NJ | |||
| 263 | Confirmed | Black | Falmouth, ME | Sparhawk Group | ||
| 728 | Confirmed | Red | Randolph, VT | Course Motorsports | ||
| 486 | R Ralph Neff | Confirmed | Blue | North Andover, MA | PCA | |
| 86 | E Eben Pratt | Confirmed | Blue | Tamworth, NH | ||
| 509 | Confirmed | Red | Exeter, RI | |||
| 418 | Confirmed | White | West Newbury, MA | |||
| 018 | Confirmed | Blue | Ashland, MA | |||
| 27 | A Alfonse Sorrentino | Confirmed | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | |
| 161 | Confirmed | Black | Charlotte, VT | Course MotorSports | ||
| 25 | Confirmed | Red | Sudbury, MA | |||
| 958 | K Ken Zeghibe | Confirmed | White | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports |
Class totals:Black: 4Blue: 5Red: 17White: 7
Friday
44 entries
| # | Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | E Eli Baird | Confirmed | Blue | Newburyport, MA | ||
| 051 | Confirmed | White | Hingham, MA | |||
| 07 | P Patrick Bergstedt | Confirmed | White | Carlisle, MA | ||
| 105 | R Robert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 298 | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 077 | Confirmed | Red | Tyngsboro, MA | Course Motorsports | ||
| 127 | Confirmed | Red | Orlando, FL | |||
| 277 | Confirmed | Red | Holden, MA | |||
| 253 | R Rod Carr | Confirmed | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| 810 | Confirmed | Red | Bridgewater, NJ | Flying Cooler Racing Team | ||
| 011 | C Christopher Ciuffreda | Confirmed | White | Milford, PA | ||
| 122 | Confirmed | Red | Weston, MA | https://justhands.org/ | ||
| 258 | Confirmed | Red | Milford, MA | |||
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 508 | C Chris Deike | Confirmed | Blue | Newton Highlands, MA | ||
| 744 | Confirmed | Yellow | Concord, MA | |||
| 373 | S Stephen DiCato | Confirmed | Red | Lynnfield, MA | ||
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 163 | Confirmed | Red | Keene, NH | none | ||
| 265 | R Robert Gustafson | Confirmed | Blue | Windham, NH | ||
| 084 | R Ralph Hallenborg | Confirmed | Red | Summit, NJ | ||
| 38 | Confirmed | Green | Newburyport, MA | |||
| 303 | Confirmed | Red | Raritan , NJ | |||
| 898 | Confirmed | Green | Merrimack, NH | |||
| 89 | Confirmed | White | Bellingham, MA | |||
| 91 | Confirmed | White | Upton, MA | |||
| 291 | R Raphael Kouyoumdjian | Confirmed | White | Montreal, QC | ||
| 701 | Confirmed | Red | Billerica, MA | |||
| 319 | Confirmed | Red | Oradell, NJ | |||
| 263 | Confirmed | Black | Falmouth, ME | Sparhawk Group | ||
| 17 | Confirmed | Green | Boston, MA | |||
| 728 | Confirmed | Red | Randolph, VT | Course Motorsports | ||
| 316 | V Vadim Molla | Confirmed | White | Worcester, MA | ||
| 486 | M Michelangelo Neff | Confirmed | Green | North Andover, MA | PCA | |
| 486 | R Ralph Neff | Confirmed | Blue | North Andover, MA | PCA | |
| 86 | E Eben Pratt | Confirmed | Blue | Tamworth, NH | ||
| 509 | Confirmed | Red | Exeter, RI | |||
| 418 | Confirmed | White | West Newbury, MA | |||
| 018 | Confirmed | Blue | Ashland, MA | |||
| 27 | A Alfonse Sorrentino | Confirmed | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | |
| 161 | Confirmed | Black | Charlotte, VT | Course MotorSports | ||
| 25 | Confirmed | Red | Sudbury, MA | |||
| 958 | K Ken Zeghibe | Confirmed | White | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports |
Class totals:Black: 4Blue: 6Green: 4Red: 19White: 10Yellow: 1
Saturday
45 entries
| # | Name | Status | Class | Vehicle | Hometown | Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | E Eli Baird | Confirmed | Blue | Newburyport, MA | ||
| 051 | Confirmed | White | Hingham, MA | |||
| 105 | R Robert Binder | Confirmed | Black | Melrose, MA | ||
| 298 | Confirmed | Red | Shrewsbury, MA | |||
| 077 | Confirmed | Red | Tyngsboro, MA | Course Motorsports | ||
| 127 | Confirmed | Red | Orlando, FL | |||
| 277 | Confirmed | Red | Holden, MA | |||
| 253 | R Rod Carr | Confirmed | Red | Raymond, ME | Social Security | |
| 810 | Confirmed | Red | Bridgewater, NJ | Flying Cooler Racing Team | ||
| 011 | C Christopher Ciuffreda | Confirmed | White | Milford, PA | ||
| 122 | Confirmed | Red | Weston, MA | https://justhands.org/ | ||
| 258 | Confirmed | Red | Milford, MA | |||
| 243 | Confirmed | White | Bedford, NH | |||
| 508 | C Chris Deike | Confirmed | Blue | Newton Highlands, MA | ||
| 744 | Confirmed | Yellow | Concord, MA | |||
| 373 | S Stephen DiCato | Confirmed | Red | Lynnfield, MA | ||
| 987 | Confirmed | Red | Granby, CT | |||
| 72 | Confirmed | Black | Beverly, MA | |||
| 163 | Confirmed | Red | Keene, NH | none | ||
| 265 | R Robert Gustafson | Confirmed | Blue | Windham, NH | ||
| 084 | R Ralph Hallenborg | Confirmed | Red | Summit, NJ | ||
| 38 | Confirmed | Green | Newburyport, MA | |||
| 303 | Confirmed | Red | Raritan , NJ | |||
| 898 | Confirmed | Green | Merrimack, NH | |||
| 89 | Confirmed | White | Bellingham, MA | |||
| 91 | Confirmed | White | Upton, MA | |||
| 291 | R Raphael Kouyoumdjian | Confirmed | White | Montreal, QC | ||
| 701 | Confirmed | Red | Billerica, MA | |||
| 319 | Confirmed | Red | Oradell, NJ | |||
| 263 | Confirmed | Black | Falmouth, ME | Sparhawk Group | ||
| 17 | Confirmed | Green | Boston, MA | |||
| 728 | Confirmed | Red | Randolph, VT | Course Motorsports | ||
| 87 | N Neal Luther | Confirmed | Green 1st Timer | Windham, NH | ||
| 459 | Confirmed | Green | Holden, MA | Expoline Auto | ||
| 052 | D Daniel Mandell | Confirmed | Green | SHREWSBURY, MA | ||
| 316 | V Vadim Molla | Confirmed | White | Worcester, MA | ||
| 486 | M Michelangelo Neff | Confirmed | Green | North Andover, MA | PCA | |
| 86 | E Eben Pratt | Confirmed | Blue | Tamworth, NH | ||
| 509 | Confirmed | Red | Exeter, RI | |||
| 418 | Confirmed | White | West Newbury, MA | |||
| 018 | Confirmed | Blue | Ashland, MA | |||
| 27 | A Alfonse Sorrentino | Confirmed | Red | Woodstock, VT | Course Motorsports | |
| 161 | Confirmed | Black | Charlotte, VT | Course MotorSports | ||
| 171 | Confirmed | Red | Sudbury, MA | |||
| 958 | K Ken Zeghibe | Confirmed | White | MATTAPOISETT, MA | Course Motorsports |
Class totals:Black: 4Blue: 5Green: 6Green 1st Timer: 1Red: 19White: 9Yellow: 1