Worker - Saturday
26 entries
Corner Marshal
9 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
Z Zach Alexander | Corners | Walden, CO |
| Corners | Colorado Springs, CO | |
H Harry Haddan | Corners | Colorado Springs, CO |
P Peter Kajko | Corners | Aurora, CO |
| Corners | Thornton, CO | |
| Corners | Aurora, CO | |
C Christine Rupprecht | Corners | Aurora, CO |
C Christopher Sundberg | Corners | Severance, CO |
B Bradley Zieg | Corners | Denver, CO |
Timing & Scoring
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
A Austin Fay | T&S | Lakewood, CO |
V VeAna McCabe | T&S | Thornton, CO |
T Terry Miller | T&S | Morrison, CO |
J Jean Murphy | T&S | Bailey, CO |
Race Control
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Control | Golden, CO |
Tech
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
Z Zac Horton | Tech | Fort Collins, CO |
| Tech | Evergreen, CO | |
| Tech | Aurora, CO | |
| Tech | Fort Collins, CO | |
| Tech | Granbury, TX |
Pit & Grid
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Grid | Lakewood, CO | |
M Michael McCracken | Grid | Tuthill, SD |
R Robin Newton | Grid | Como, CO |
Equipment Van
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Van | Evergreen, CO |
Race Steward
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Steward | Colo Sprgs, CO |
Starters
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Start | Aurora, CO | |
A Arthur Santomango | Start | Denver, CO |
Worker - Sunday
22 entries
Corner Marshal
8 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
Z Zach Alexander | Corners | Walden, CO |
| Corners | Colorado Springs, CO | |
H Harry Haddan | Corners | Colorado Springs, CO |
| Corners | Thornton, CO | |
| Corners | Aurora, CO | |
C Christine Rupprecht | Corners | Aurora, CO |
C Christopher Sundberg | Corners | Severance, CO |
B Bradley Zieg | Corners | Denver, CO |
Timing & Scoring
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
A Austin Fay | T&S | Lakewood, CO |
V VeAna McCabe | T&S | Thornton, CO |
T Terry Miller | T&S | Morrison, CO |
J Jean Murphy | T&S | Bailey, CO |
Race Control
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Control | Golden, CO |
Tech
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | Aurora, CO | |
| Tech | Granbury, TX |
Pit & Grid
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Grid | Lakewood, CO | |
M Michael McCracken | Grid | Tuthill, SD |
R Robin Newton | Grid | Como, CO |
Equipment Van
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Van | Evergreen, CO |
Race Steward
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Steward | Colo Sprgs, CO |
Starters
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Start | Aurora, CO | |
A Arthur Santomango | Start | Denver, CO |