Entry List
Worker - Saturday
33 entries
Corner Marshal
11 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Dave Hegeman | Corners | Littleton, CO |
D Diane Hegeman | Corners | Littleton, CO |
| Corners | Arvada, CO | |
P Peter Kajko | Corners | Aurora, CO |
B Brian Knaff | Corners | Denver, CO |
| Corners | Denver, CO | |
| Corners | Thornton, CO | |
C Christian McArthur | Corners | Thornton, CO |
| Corners | Lakewood, CO | |
| Corners | Aurora, CO | |
B Bradley Zieg | Corners | Denver, CO |
Timing & Scoring
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
R Robert Armstrong | T&S | Northglenn, CO |
A Austin Fay | T&S | Lakewood, CO |
V VeAna McCabe | T&S | Thornton, CO |
J Jean Murphy | T&S | Bailey, CO |
Race Control
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Control | Golden, CO | |
T Terry Miller | Control | Morrison, CO |
C Christopher Sundberg | Control | Severance, CO |
| Control | Brighton, CO |
Tech
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | Lakewood, CO | |
Z Zachary Lagarenne | Tech | Erie, CO |
C Charles McIntyre | Tech | Colorado Springs, CO |
| Tech | Aurora, CO |
Pit & Grid
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Grid | Lakewood, CO | |
E Edward (Ed) Johnson | Grid | Denver, CO |
| Grid | Colorado Springs, CO |
Equipment Van
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Malakai Sheel | Van | Aurora, CO |
| Van | Evergreen, CO |
Race Steward
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
E Enrique Aviles | Steward | Tucson, AZ |
| Steward | Black Hawk, CO | |
| Steward | Colo Sprgs, CO |
Starters
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
P Patrick Fay | Start | Thornton, CO |
A Arthur Santomango | Start | Denver, CO |
Worker - Sunday
32 entries
Corner Marshal
10 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Dave Hegeman | Corners | Littleton, CO |
D Diane Hegeman | Corners | Littleton, CO |
| Corners | Arvada, CO | |
P Peter Kajko | Corners | Aurora, CO |
B Brian Knaff | Corners | Denver, CO |
| Corners | Denver, CO | |
| Corners | Thornton, CO | |
| Corners | Lakewood, CO | |
| Corners | Aurora, CO | |
B Bradley Zieg | Corners | Denver, CO |
Timing & Scoring
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
R Robert Armstrong | T&S | Northglenn, CO |
A Austin Fay | T&S | Lakewood, CO |
V VeAna McCabe | T&S | Thornton, CO |
J Jean Murphy | T&S | Bailey, CO |
Race Control
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Control | Golden, CO | |
T Terry Miller | Control | Morrison, CO |
C Christopher Sundberg | Control | Severance, CO |
| Control | Brighton, CO |
Tech
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | Lakewood, CO | |
Z Zachary Lagarenne | Tech | Erie, CO |
| Tech | Aurora, CO |
Pit & Grid
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Grid | Lakewood, CO | |
E Edward (Ed) Johnson | Grid | Denver, CO |
| Grid | Colorado Springs, CO |
Equipment Van
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Malakai Sheel | Van | Aurora, CO |
| Van | Evergreen, CO |
Race Steward
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
E Enrique Aviles | Steward | Tucson, AZ |
| Steward | Black Hawk, CO | |
| Steward | Colo Sprgs, CO |
Starters
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
P Patrick Fay | Start | Thornton, CO |
| Start | Denver, CO | |
A Arthur Santomango | Start | Denver, CO |